terça-feira, 12 de abril de 2011

Relação da Tala da Rola X Pneu

Como não foi assim tão fácil de localizar, segue...

Ideal: para o pneu.                                      
Recomendada: faixa recomendada ou aceitável para uso normal.


PNEU         |Cap/Vel  |Largura |Diam.  |Ideal |Recomendada
165/70R13  |79H 170 |562      |5.0    |4.0   |5.5
175/65R14  |82H 177 |584      |5.0    |5.0   |6.0
175/70R13  |82H 177 |576      |5.0    |4.5   |6.0
185/60R14  |82H 189 |578      |5.5    |5.0   |6.5
185/65R14  |86H 189 |596      |5.5    |5.0   |6.5
185/70R13  |86H 189 |590      |5.5    |4.5   |6.0
185/70R14  |88H 189 |616      |5.5    |4.5   |6.0
195/55R15  |85V 201 |595      |6.0    |5.5   |7.0
195/60R14  |86H 201 |590      |6.0    |5.5   |7.0
195/60R15  |88V 201 |615      |6.0    |5.5   |7.0
205/60R15  |91V 209 |627      |6.0    |5.5   |7.5
205/50R15  |86W 214 |587     |6.5    |5.5   |7.5
205/55R15  |88W 216 |600     |6.5    |5.5   |7.8
215/45ZR17 |87Z 213 |626     |7.0    |7.0   |8.0
225/45ZR16 |89Z 225 |608     |7.5    |7.0   |8.5
225/55ZR16 |95Z 233 |654     |7.0    |6.5   |8.5
225/60R15   |96V 228 |651     |6.5    |6.0   |8.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário